![]() |
|
||
構造図 |
標準仕様 | |||
型式 | BC200 | BC300 | BC400 |
本体寸法(mm) | 600W×700D×680H | 1150W×700D×850H | 1250W×800D×1130H |
炉内径(mm) | 210 | 312 | 394 |
バスケット寸法 | φ150×150H | φ250×250H | φ350×500H |
ヒーター | 4Kw×200V 単相 | 6Kw×200V 3相 | 14Kw×200V 3相 |
最高使用温度 | 500 | 500 | 500 |
昇温時間(450度まで) | 1h | 2.5h | 4h |
エアー使用量(N1/min) | 90~150 | 150~250 | 200~350 |
使用ガーネット量(Kg) | 19 | 50 | 160 |
共通仕様 |
シーケンサー制御、自動エアー流量調整式、自動運転、停止タイマー、異常過熱防止機能、アラーム機能(温度異常、エアー異常、運転完了)、エアー流量計。 標準塗装色:マンセル5Y7/1 |
※その他特殊仕様もたまわります。 |
|
|||
![]() Copyright(C)2001 SAN-AI ENG Co.,Ltd. All reserved |